Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
---|---|---|---|---|---|
République populaire de Chine | 2.380.787,59 | 1,708 | 199.138 | 11.955,5 | |
Nouvelle-Zélande | 628.496,41 | 128,235 | 15.523 | 40.488,1 | |
Italie | 416.060 | 6,884 | 24.850 | 16.742,9 | |
Grèce | 313.390 | 29,103 | 12.570 | 24.931,6 | |
Iran | 294.263,4 | 3,599 | 9.760 | 30.149,9 | |
Chili | 139.560,45 | 7,941 | 7.374 | 18.925,7 | |
Turquie | 86.362 | 1,069 | 3.884 | 22.235,3 | |
Portugal | 55.460 | 5,389 | 3.470 | 15.982,7 | |
France | 46.030 | 0,684 | 3.930 | 11.712,5 | |
États-Unis d'Amérique | 36.380 | 0,111 | 1.821 | 19.978 | |
Espagne | 28.360 | 0,608 | 1.640 | 17.292,7 | |
Japon | 21.689,33 | 0,171 | 1.736 | 12.496,9 | |
Corée du Sud | 8.358,68 | 0,162 | 536 | 15.595,8 | |
Israël | 6.200 | 0,696 | 281 | 22.078,6 | |
Australie | 2.543,02 | 0,102 | 165 | 15.439,1 | |
Géorgie | 1.600 | 0,429 | 73 | 21.917,8 | |
Monténégro | 500 | 0,803 | 25 | 20.003,4 | |
Kirghizistan | 406,42 | 0,064 | 41 | 9.990,8 | |
Suisse | 250 | 0,029 | 26 | 9.615,4 | |
Bulgarie | 150 | 0,021 | 50 | 3.000 | |
Chypre | 110 | 0,129 | 10 | 11.000 | |
Bhoutan | 51 | 0,07 | 2 | 25.500 | |
Tunisie | 33,69 | 0,003 | 6 | 5.431,6 | |
Slovénie | 30 | 0,015 | 20 | 1.500 | |
Canada | 27,34 | 0,001 | 4 | 6.459,4 | |
Irlande | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Pologne | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Malte | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Tchéquie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Roumanie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lettonie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Luxembourg | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Belgique | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Finlande | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Hongrie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Suède | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Allemagne | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Lituanie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Slovaquie | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Danemark | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Estonie | 0 | 0 | 0 | N/A |
© 2018 AtlasBig.com