Production mondiale d'épinards par pays
Pays par production d'épinards.
- République populaire de Chine est le plus grand producteur d'épinards au monde avec 29.846.991,31 tonnes de production par an.
- États-Unis d'Amérique arrive deuxième avec la production annuelle de 314.680 tonnes.
- Avec 218.355 tonnes de production par an, Turquie est le troisième producteur d'épinards.
- Luxembourg, avec 0 tonnes de production par an est classé à 66.
| Pays | Production (tonnes) | Production par personne (Kg) | Superficie (en hectares) | Rendement (Kg / Hectare) | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | République populaire de Chine | 29.846.991,31 | 21,413 | 714.572 | 41.769,1 | 
|  | États-Unis d'Amérique | 314.680 | 0,96 | 21.772 | 14.453,4 | 
|  | Turquie | 218.355 | 2,702 | 15.079 | 14.480,7 | 
|  | Japon | 212.831,25 | 1,683 | 19.487 | 10.921,8 | 
|  | Kenya | 182.285,87 | 3,578 | 10.894 | 16.732 | 
|  | Indonésie | 171.705,7 | 0,648 | 46.366 | 3.703,3 | 
|  | Belgique | 123.020 | 10,775 | 4.450 | 27.644,9 | 
|  | Italie | 100.770 | 1,667 | 6.080 | 16.574 | 
|  | Iran | 100.116,88 | 1,225 | 5.109 | 19.596,7 | 
|  | France | 95.490 | 1,419 | 4.970 | 19.213,3 | 
|  | Espagne | 94.750 | 2,031 | 5.110 | 18.542,1 | 
|  | Grèce | 94.390 | 8,766 | 11.500 | 8.207,8 | 
|  | Allemagne | 87.560 | 1,058 | 4.320 | 20.268,5 | 
|  | Pakistan | 83.335 | 0,413 | 6.745 | 12.355,1 | 
|  | Pays-Bas | 74.670 | 4,328 | 3.490 | 21.395,4 | 
|  | Malaisie | 73.961,6 | 2,265 | 5.975 | 12.378,2 | 
|  | Corée du Sud | 65.685,71 | 1,272 | 4.837 | 13.578,7 | 
|  | Bangladesh | 60.516 | 0,366 | 9.976 | 6.066,2 | 
|  | Mexique | 48.543,86 | 0,389 | 2.836 | 17.114,1 | 
|  | Pérou | 31.327,38 | 1,003 | 1.518 | 20.644,1 | 
|  | Égypte | 29.605,32 | 0,304 | 1.971 | 15.017,6 | 
|  | Albanie | 25.531,8 | 8,895 | 1.608 | 15.874 | 
|  | Suisse | 18.790 | 2,212 | 980 | 19.173,5 | 
|  | Jamaïque | 16.749 | 6,138 | 1.023 | 16.372,4 | 
|  | Portugal | 15.760 | 1,531 | 870 | 18.114,9 | 
|  | Autriche | 11.880 | 1,344 | 570 | 20.842,1 | 
|  | Hongrie | 11.800 | 1,208 | 520 | 22.692,3 | 
|  | Australie | 10.447,59 | 0,417 | 1.595 | 6.549,9 | 
|  | Tunisie | 7.465,18 | 0,652 | 606 | 12.327,7 | 
|  | Tchéquie | 6.590 | 0,621 | 630 | 10.460,3 | 
|  | Canada | 6.406 | 0,172 | 663 | 9.662,1 | 
|  | Jordanie | 5.524,75 | 0,54 | 135 | 40.817,1 | 
|  | Pologne | 5.400 | 0,141 | 500 | 10.800 | 
|  | Venezuela | 4.934,54 | 0,155 | 318 | 15.540,9 | 
|  | Colombie | 4.813,35 | 0,096 | 286 | 16.844,6 | 
|  | Territoires Palestiniens | 4.138,24 | 0,91 | 227 | 18.214,5 | 
|  | Irlande | 4.030 | 0,83 | 250 | 16.120 | 
|  | Irak | 3.270 | 0,083 | 495 | 6.602,7 | 
|  | Émirats arabes unis | 2.492,25 | 0,261 | 90 | 27.601 | 
|  | Singapour | 2.160,14 | 0,385 | 104 | 20.692,7 | 
|  | Botswana | 1.992,58 | 0,865 | 161 | 12.402,5 | 
|  | Liban | 1.948,74 | 0,32 | 441 | 4.418 | 
|  | Nouvelle-Zélande | 1.822,38 | 0,372 | 441 | 4.130,5 | 
|  | Danemark | 1.060 | 0,183 | 210 | 5.047,6 | 
|  | Haïti | 1.007,27 | 0,091 | 77 | 13.013,6 | 
|  | Congo-Brazzaville | 937,21 | 0,174 | 116 | 8.093 | 
|  | Roumanie | 910 | 0,047 | 90 | 10.111,1 | 
|  | Chypre | 750 | 0,877 | 80 | 9.375 | 
|  | Philippines | 685,96 | 0,006 | 283 | 2.424,2 | 
|  | Koweït | 618,87 | 0,146 | 19 | 32.828,7 | 
|  | Lituanie | 600 | 0,214 | 40 | 15.000 | 
|  | Finlande | 560 | 0,101 | 80 | 7.000 | 
|  | Brunei | 496 | 1,173 | 131 | 3.790,8 | 
|  | Bulgarie | 410 | 0,058 | 70 | 5.857,1 | 
|  | Slovaquie | 320 | 0,059 | 100 | 3.200 | 
|  | Slovénie | 310 | 0,15 | 30 | 10.333,3 | 
|  | Ukraine | 260 | 0,006 | 23 | 11.193,3 | 
|  | Suède | 260 | 0,026 | 80 | 3.250 | 
|  | Israël | 246 | 0,028 | 128 | 1.918,3 | 
|  | Malte | 185 | 0,389 | 17 | 10.976,4 | 
|  | Macédoine (pays) | 133,86 | 0,065 | 10 | 13.709,1 | 
|  | Qatar | 65 | 0,027 | 7 | 9.285,7 | 
|  | Costa Rica | 62,85 | 0,013 | 12 | 5.303,6 | 
|  | Antigua-et-Barbuda | 1,86 | 0,022 | 0 | 3.795,9 | 
|  | Taïwan | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | Sénégal | 0 | 0 | 0 | N/A | 
|  | Estonie | 0 | 0 | 0 | N/A | 
